發布時間:2021.10.07| 作者:admin
美國經濟專線B | |||||
只接普貨及內電,不接純電,液體,粉末,仿牌等違禁品 | |||||
重量(kg) | 價格 | 重量(kg) | 價格 | 重量(kg) | 價格 |
0.05 | 24.4 | 0.975 | 118.8 | 1.9 | 213.2 |
0.075 | 27.4 | 1 | 118.3 | 1.925 | 215.9 |
0.1 | 30.5 | 1.025 | 119.7 | 1.95 | 218.6 |
0.125 | 33.6 | 1.05 | 122.4 | 1.975 | 221.3 |
0.15 | 36.7 | 1.075 | 125.1 | 2 | 223.0 |
0.175 | 39.7 | 1.1 | 127.8 | 2.1 | 226.3 |
0.2 | 42.8 | 1.125 | 130.5 | 2.2 | 231.2 |
0.225 | 43.6 | 1.15 | 133.2 | 2.3 | 235.4 |
0.25 | 46.5 | 1.175 | 135.9 | 2.4 | 245.2 |
0.275 | 48.3 | 1.2 | 138.6 | 2.5 | 255.0 |
0.3 | 51.1 | 1.225 | 141.3 | 2.6 | 264.8 |
0.325 | 54.0 | 1.25 | 144.0 | 2.7 | 274.6 |
0.35 | 56.8 | 1.275 | 146.7 | 2.8 | 284.4 |
0.375 | 59.6 | 1.3 | 148.4 | 2.9 | 294.2 |
0.4 | 62.5 | 1.325 | 151.1 | 3 | 304.0 |
0.425 | 65.3 | 1.35 | 153.8 | 3.1 | 313.8 |
0.45 | 68.1 | 1.375 | 156.5 | 3.2 | 323.6 |
0.475 | 70.9 | 1.4 | 159.2 | 3.3 | 333.4 |
0.5 | 73.8 | 1.425 | 162.9 | 3.4 | 343.2 |
0.525 | 76.6 | 1.45 | 165.6 | 3.5 | 353.0 |
0.55 | 78.4 | 1.475 | 168.3 | 3.6 | 362.8 |
0.575 | 80.9 | 1.5 | 171.0 | 3.7 | 372.6 |
0.6 | 83.5 | 1.525 | 173.7 | 3.8 | 382.4 |
0.625 | 86.1 | 1.55 | 176.4 | 3.9 | 392.2 |
0.65 | 88.7 | 1.575 | 179.1 | 4 | 402.0 |
0.675 | 91.2 | 1.6 | 181.8 | 4.1 | 409.8 |
0.7 | 94.0 | 1.625 | 184.5 | 4.2 | 419.6 |
0.725 | 96.0 | 1.65 | 187.2 | 4.3 | 429.4 |
0.75 | 96.7 | 1.675 | 189.9 | 4.4 | 439.2 |
0.775 | 98.6 | 1.7 | 192.6 | 4.5 | 449.0 |
0.8 | 101.4 | 1.725 | 195.3 | 4.6 | 458.8 |
0.825 | 104.3 | 1.75 | 198.0 | 4.7 | 468.6 |
0.85 | 107.2 | 1.775 | 200.7 | 4.8 | 478.4 |
0.875 | 110.1 | 1.8 | 203.4 | 4.9 | 488.2 |
0.9 | 112.9 | 1.825 | 206.1 | 5 | 498.0 |
0.925 | 115.8 | 1.85 | 208.8 | ||
0.95 | 118.2 | 1.875 | 211.5 | ||
注意事項及價格說明 | |||||
1.時效:10-15自然日 查詢網站: https://www.17track.net/zh-cn | |||||
2.計費方式和限重:材積/8000;小包起重50克,限重2000克。 | |||||
3.尺寸要求:最小尺寸限制:常規包裹:15x10x2cm。 | |||||
最大尺寸限制:單邊不能超過60CM。長度+2乘以寬+2乘以高超過120CM,1KG以內加收RMB30/票,超過1KG,加收RMB26/KG,不足1KG按1KG計算。長度+2乘以寬+2乘以高不能超過210CM。暫不接收所有圓柱形和管樁包裹。 | |||||
免偏遠,免住宅。 | |||||
我司提供免費API對接。 | |||||
4.運單標簽要求:使用一單到底的面單或者HSYL面單。 | |||||
5.理賠:(1)自系統產生包裹收寄信息起至美國入網前,此過程中出現的包裹丟失、全損可予理賠,但不包括包裹部分破損的情況; | |||||
(2)按RMB40/包裹+免運費,最高賠付金額不超過人民幣100元/單。 | |||||
(3)索賠受理時限為自系統產生包裹收寄信息起30個工作日內,逾期不予受理。 | |||||
6.關稅:美國快件清關,單票單清。800USD以內絕無關稅。如果有關稅產生后由收件人繳納,不支持代繳。 | |||||
7.查詢追蹤:訂單信息自動導入后即產生對應的美國物流單號,并在系統中生成物流信息。 | |||||
9.重派服務:暫不提供重派和退件服務; | |||||
10.非美國大陸地區不承運:非美國大陸地區指除美國本土外的阿拉斯加、波多黎各、夏威夷、關島、北馬里亞納群島、美屬維爾京群島、美屬薩摩亞、貝克島、豪蘭島、賈維斯島、約翰斯頓環礁、金曼礁、海燕群島、塞班尼娜島、中途島、納弗沙島、威克島等地區。 | |||||
11.禁限寄物品:根據國際航空運輸相關條款、美國海關規定的不能郵寄或限制郵寄的商品。包括但不限于所有化妝品、煙草、電子煙、酒類、處方藥、刀具、火柴、打火機、激光筆、液體、粉末、膏狀體、毒品、軍火、酒精、香水、指甲油、煙霧劑、漂白劑、泳池化學品、油漆等,以及各種侵權、仿牌商品。 | |||||
自交貨起,即表示您已閱讀并同意本報價表目錄及以上條款。如因客戶申報產實際不符,所產生的任何問題,我司不承擔任何責任! |